DardosEm curso
Liga Regional de Dardos 2026
Campeonato a duas voltas, com seis equipas, oito jogos individuais por encontro e classificação automática.
6 participantes6 jogos realizados2 próximos jogos62% concluída
Situação atual
Classificação em destaque
| # | Participante | J | V | E | D | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurora Darts | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | Estrela Triplo 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | Ribeirinha 180 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | Serra Darts | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 5 | Horizonte Darts | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 6 | Vale Darts | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Regulamento
Regras principais
- ✓ Vitória: 3 pontos
- ✓ Empate: 1 ponto
- ✓ Desempate por confronto direto, sets e legs
- ✓ Oito jogos individuais por encontro