PoolEm curso
Open GestManager de Pool
Torneio aberto com fase de grupos, jogos à melhor de nove racks e quadro eliminatório até à final.
10 participantes2 jogos realizados2 próximos jogos35% concluída
Situação atual
Classificação em destaque
| # | Participante | J | V | E | D | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Monteiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Patrícia Costa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Afonso Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Daniel Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marco Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marta Teixeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regulamento
Regras principais
- ✓ Melhor de 9 racks
- ✓ Dois primeiros de cada grupo avançam
- ✓ Eliminatórias em quadro KO
- ✓ Final à melhor de 13 racks