SnookerEm curso
Circuito Individual de Snooker
Circuito individual disputado à melhor de cinco frames, com ranking geral e registo do melhor break.
11 participantes4 jogos realizados2 próximos jogos48% concluída
Tabela oficial
Classificação
Atualizada automaticamente com os resultados validados.
| # | Participante | J | V | E | D | Marcados | Sofridos | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luís Fernandes | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Pedro Nunes | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Sofia Pereira | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Filipa Rodrigues | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Cláudia Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Inês Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Manuel Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | André Sousa | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 9 | Helena Gomes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 10 | Rafael Barros | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 11 | Carla Dias | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Critérios de desempate demonstrativos: confronto direto, diferença de resultados, resultados marcados e ordem alfabética.